激振器JZ系列 50N型号:ZX32-JZ-5激振器JZ系列 50N型号:ZX32-JZ-5 功率放大器GF-100 6900元 GF-300 9900元 GF-100是功率放大器,配激振器使用的
产品名称: 激振器 应用及特点 激振器可用于机床、桥梁、水坝等模型激振试验。通过模型试验可以测得试验对象的刚度、阻尼系数、固有频率等动态参数,从而为设计提供必要的依据。
主要参数
型 号 XA90-JZ-1 XA90-JZ-2A XA90-JZ-3 XA90-JZ-5 XA90-JZ-10
输出力(N) 2 10 20 50 200
工作频率(Hz) 10~1000 2~15000 5~3000 15~5000 30~5000
力常数(N/A) 5 5.5 10 10 10
位移(mm) ±1.5 ±3 ±2 ±3 ±3
空载加速度(g) 67 340 167 420 66
电流(A) 0.5 2 2 5 10
尺寸(mm) Ф50×160 Ф76×83 Ф90×180 Φ138×220 Ф170×242
重量(kg) 0.8 2 3 7 25
可动部分质量(g) 30 29 120 120 300
线圈电阻(Ω) 10 2.5 5 0.9 0.6功率放大器GF-100 6900元 GF-300 9900元 GF-100是功率放大器,配激振器使用的
产品名称: 激振器 应用及特点 激振器可用于机床、桥梁、水坝等模型激振试验。通过模型试验可以测得试验对象的刚度、阻尼系数、固有频率等动态参数,从而为设计提供必要的依据。
主要参数
型 号 XA90-JZ-1 XA90-JZ-2A XA90-JZ-3 XA90-JZ-5 XA90-JZ-10
输出力(N) 2 10 20 50 200
工作频率(Hz) 10~1000 2~15000 5~3000 15~5000 30~5000
力常数(N/A) 5 5.5 10 10 10
位移(mm) ±1.5 ±3 ±2 ±3 ±3
空载加速度(g) 67 340 167 420 66
电流(A) 0.5 2 2 5 10
尺寸(mm) Ф50×160 Ф76×83 Ф90×180 Φ138×220 Ф170×242
重量(kg) 0.8 2 3 7 25
可动部分质量(g) 30 29 120 120 300
线圈电阻(Ω) 10 2.5 5 0.9 0.6功率放大器GF-100 6900元 GF-300 9900元 GF-100是功率放大器,配激振器使用的
产品名称: 激振器 应用及特点 激振器可用于机床、桥梁、水坝等模型激振试验。通过模型试验可以测得试验对象的刚度、阻尼系数、固有频率等动态参数,从而为设计提供必要的依据。
主要参数
型 号 XA90-JZ-1 XA90-JZ-2A XA90-JZ-3 XA90-JZ-5 XA90-JZ-10
输出力(N) 2 10 20 50 200
工作频率(Hz) 10~1000 2~15000 5~3000 15~5000 30~5000
力常数(N/A) 5 5.5 10 10 10
位移(mm) ±1.5 ±3 ±2 ±3 ±3
空载加速度(g) 67 340 167 420 66
电流(A) 0.5 2 2 5 10
尺寸(mm) Ф50×160 Ф76×83 Ф90×180 Φ138×220 Ф170×242
重量(kg) 0.8 2 3 7 25
可动部分质量(g) 30 29 120 120 300
线圈电阻(Ω) 10 2.5 5 0.9 0.6功率放大器GF-100 6900元 GF-300 9900元 GF-100是功率放大器,配激振器使用的
产品名称: 激振器 应用及特点 激振器可用于机床、桥梁、水坝等模型激振试验。通过模型试验可以测得试验对象的刚度、阻尼系数、固有频率等动态参数,从而为设计提供必要的依据。
主要参数
型 号 XA90-JZ-1 XA90-JZ-2A XA90-JZ-3 XA90-JZ-5 XA90-JZ-10
输出力(N) 2 10 20 50 200
工作频率(Hz) 10~1000 2~15000 5~3000 15~5000 30~5000
力常数(N/A) 5 5.5 10 10 10
位移(mm) ±1.5 ±3 ±2 ±3 ±3
空载加速度(g) 67 340 167 420 66
电流(A) 0.5 2 2 5 10
尺寸(mm) Ф50×160 Ф76×83 Ф90×180 Φ138×220 Ф170×242
重量(kg) 0.8 2 3 7 25
可动部分质量(g) 30 29 120 120 300
线圈电阻(Ω) 10 2.5 5 0.9 0.6 |