美国CST油标基础油100g库存库号M386535 美国CST油标基础油100g库存库号M386535 比重 (25°C/25°C) 0.86-0.89
黏度( 40°C / 100°C)65-72 cSt / 8.1-8.7 cSt Pour Point -15°C (+5°F) 闪点 215°C (420°F) 痕量金属 <0.15 ppm 比重 (25°C/25°C) 0.86-0.89
黏度( 40°C / 100°C)65-72 cSt / 8.1-8.7 cSt Pour Point -15°C (+5°F) 闪点 215°C (420°F) 痕量金属 <0.15 ppm 比重 (25°C/25°C) 0.86-0.89
黏度( 40°C / 100°C)65-72 cSt / 8.1-8.7 cSt Pour Point -15°C (+5°F) 闪点 215°C (420°F) 痕量金属 <0.15 ppm 比重 (25°C/25°C) 0.86-0.89
黏度( 40°C / 100°C)65-72 cSt / 8.1-8.7 cSt Pour Point -15°C (+5°F) 闪点 215°C (420°F) 痕量金属 <0.15 ppm 比重 (25°C/25°C) 0.86-0.89
黏度( 40°C / 100°C)65-72 cSt / 8.1-8.7 cSt Pour Point -15°C (+5°F) 闪点 215°C (420°F) 痕量金属 <0.15 ppm 比重 (25°C/25°C) 0.86-0.89
黏度( 40°C / 100°C)65-72 cSt / 8.1-8.7 cSt Pour Point -15°C (+5°F) 闪点 215°C (420°F) 痕量金属 <0.15 ppm 比重 (25°C/25°C) 0.86-0.89
黏度( 40°C / 100°C)65-72 cSt / 8.1-8.7 cSt Pour Point -15°C (+5°F) 闪点 215°C (420°F) 痕量金属 <0.15 ppm 比重 (25°C/25°C) 0.86-0.89
黏度( 40°C / 100°C)65-72 cSt / 8.1-8.7 cSt Pour Point -15°C (+5°F) 闪点 215°C (420°F) 痕量金属 <0.15 ppm
|